2022年南方医科大学自考020401国际经济与贸易本科专业
一、自考国际经济与贸易专业本科计划介绍具体如下:
专业代码:020401 (原专业代码:B020110)
专业名称:国际经济与贸易(原专业名称:国际贸易)
专业主考学校:广东外语外贸大学★ 、广东工业大学★、广东财经大学★、南方医科大学★、华南农业大学(新增)
学历层次:本科
专业课程组:金融管理
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07788 | 国际结算 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00076 | 国际金融 | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00091 | 国际商法 | 4 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门73学分,加考课6门30学分。 | ||||||
说明: 1.国际贸易专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
1.专业调整:原专业代码:B020110调整为现专业代码:020401 ;原专业名称:国际贸易调整为现专业名称:国际经济与贸易
2.新增院校:本专业新增的主考学校:华南农业大学
3.自考教材:需要购买本专业课程的教材的同学,购买请点击进入自考书店。
注:学校名称后有“★”为专业建设主考学校。 返回列表