南方医科大学自考视觉传播设计与制作专科专业
自考视觉传播设计与制作专业介绍
自考视觉传播设计与制作专业是以实践为主的深圳自考专业课程,视觉传播设计与制作是自考本科段视觉传达设计的专科段层次,自考视觉传播设计与制作专业是一门综合性极强的学科,它涉及到社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素,其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变,它也是在自学考试专业中实操和理论相结合的专业
就业方向
自考拿到视觉传播设计与制作自考专科文凭后,可到广告策划与设计企业、印刷包装企业设计部门、出版社与媒体设计部门从事艺术设计或策划工作
考试计划
自考视觉传播设计与制作考试计划即申请视觉传播设计与制作必须完成的考试科目,只有完成了考试计划中的规定,考生才可以申请以下视觉传播设计与制作专业自考主考院校的自考专科毕业证书;具体深圳自考专科视觉传播设计与制作考试计划如下:
专业代号:650102 | 专业名称:视觉传播设计与制作 |
主考学校:暨南大学/华南师范大学/华南农业大学/广州美术学院/汕头大学/南方医科大学 | 学历层次:专科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 10177 | 设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04317 | 素描 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 04315 | 色彩 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 10351 | 平面构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 10409 | 色彩构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 10410 | 招贴设计 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 10411 | POP广告设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 10412 | 计算机辅助设计(Photoshop) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 01422 | 标志设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 01423 | 版式设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 10417 | 艺术设计毕业实习 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课14门,68学分。 | ||||||
2022年1月考试 | |||
1月8日 | 1 月9日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00504艺术概论 | 10177设计基础 | ||
2022年4月考试 | |||
4 月16日 | 4 月17日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 03706思想道德修养与法律基础 | 00504艺术概论 | |
2022年10月考试 | |||
10 月22 日 | 10 月23日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
03706思想道德修养与法律基础 | 10177设计基础 | 12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
专业代号:130502 | 专业名称:视觉传达设计 |
主考学校:暨南大学/华南师范大学/华南农业大学/广东工业大学/ 广东财经大学/广州美术学院/汕头大学/南方医科大学 | 学历层次:本科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00694 | 设计素描 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
004 | 00695 | 设计色彩 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
005 | 09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 05712 | 艺术设计基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 09235 | 设计原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 09236 | 编排设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 00713 | 字体设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 04693 | 网页设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 10418 | VI设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04026 | 设计美学 | 3 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10419 | 设计调查 | 6 | 选考 | 实践考核 | |
104 | 10420 | 装饰表现 | 5 | 选考 | 实践考核 | |
201 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 10177 | 设计基础 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门58学分,选考课4门28学分,加考课3门15学分。 | ||||||
说明: 1.选考课101至104课程中须选考不少于14学分。 2.绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设计、家具与室内设计、建筑设计、城市园林、计算机多媒体技术(平面与广告设计方向)、计算机多媒体技术(游戏美工方向)专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至203三门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2022年1月考试 | |||
1月8日 | 1 月9日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
09235设计原理 | 04026设计美学 | 10177设计基础 | |
2022年4月考试 | |||
4 月16日 | 4 月17日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
03708中国近现代史纲要 | 03709马克思主义基本原理概论 | 09235设计原理 | 00015英语(二) |
2022年10月考试 | |||
10 月22日 | 10 月23 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 | 10177设计基础 | 03708中国近现代史纲要 |
00015英语(二) 04026设计美学 |
说明:自考准考证只需办理一次,全省范围内通用,一直用到毕业为止,期间不用重复办理。
自学考试介绍
高等教育自学考试简称自考,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,学员通过考试后考生所取得的毕业证为国家承认学历,在中国学信网上可供查询和验证。自考毕业证可考研,参加公务员,积分入户,共40多个国家承认中国自学考试的学历文凭。无入学考试,学习年限无限制,可自学形式,又可报班上课,考过就可以申请毕业。本科可以申请学位证书。社会认可度高,毕业证含金量高。
学习形式介绍
A全日制:是指星期一至星期五全天上课,大学管理模式。
B业余制:是指周六日非工作时间上课,老师面对面授课教学,学生参与互动,全面分析专业知识和考试要点,考前规划重点,班主任统一管理。
C网络制:是自学考试的一种教育学习形式。把线下教学搬到了互联网,学生登录网络课平台学习,音频、视频、直播与PPT结合教学,可在线提问,学习时间自由,地点灵活,班主任统一管理,有班级群。
D完全自学(买书自学):是指学生在报名登记后,统一发放教材试卷,考生领取教材后独立自学,到时间参加考试。
返回列表