自考专业
2022年深圳大学自考130508数字媒体艺术本科专业
专业代码:130508 (原专业代码:B050418)
专业名称:数字媒体艺术(原专业名称:数字媒体艺术)
学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 | |
006 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 | |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 | |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 | |
08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 | |
08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课15门78学分,加考课4门27学分。 | ||||||
说明: 1.数字媒体艺术、工业设计、艺术设计、平面(含广告、包装、装潢等)设计、动漫设计、机械设计、产品造型设计、室内设计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |